| Дата | Сумма | Продукт | Доставка еды | Стоимость |
| 1450 | Газ 1 балон | 01.мар | 1000 | |
| 1450 | Газ 1 балон | 02.мар | 1000 | |
| 15500 | Оплата электроэнергии | 03.мар | 1000 | |
| 1900 | Обрезь свиная 38 кг (по 50 р/кг) | 06.мар | 1000 | |
| 450 | Желудок говяжий (3 кг), 150р/кг | 07.мар | 1000 | |
| 625 | Крупа пшеничная | 08.мар | 1000 | |
| 09.мар | 1000 | |||
| 10.мар | 1000 | |||
| 700 | Такси (доставка в приют) | 13.мар | 1000 | |
| 14.мар | 1000 | |||
| 15.мар | 1000 | |||
| 16.мар | 1000 | |||
| 17.мар | 1000 | |||
| 20.мар | 1000 | |||
| 21.мар | 1000 | |||
| 22.мар | 1000 | |||
| 23.мар | 1000 | |||
| 24.мар | 1000 | |||
| Остаток минус 9 603 тыс | 22075 | Остаток на оплату работнику — 0 р | 18000
|
Чек оплаты арендодателю за электроэнергию в приюте за период декабрь 2022 — 15.03.2023


No responses yet