Публикуем отчет по расходам на нужды нашего приюта для собак. Средства на расходы получены от проведения весенней ярмарки 2022 коллективом и учащимися школы № 12.
| Дата | Сумма | Продукт | Приготовление и доставка еды | Стоимость |
| 08.12.2022 | 3000 | колбаса (100 кг) | 01.дек | 1000 |
| 12.12.2022 | 1450 | газ (1 баллон) | 02.дек | 1000 |
| 21.12.2022 | 1450 | газ (1 баллон) | 05.дек | 1000 |
| рис (мешок 25 кг) Гимназия № 3 | 06.дек | 1000 | ||
| 07.дек | 1000 | |||
| 08.дек | 1000 | |||
| 09.дек | 1000 | |||
| 12.дек | 1000 | |||
| 13.дек | 1000 | |||
| 14.дек | 1000 | |||
| 15.дек | 1000 | |||
| 16.дек | 1000 | |||
| 19.дек | 1000 | |||
| 20.дек | 1000 | |||
| 21.дек | 1000 | |||
| 22.дек | 1000 | |||
| 23.дек | 1000 | |||
| 26.дек | 1000 | |||
| 27.дек | 1000 | |||
| 28.дек | 1000 | |||
| 29.дек | 1000 | |||
| 30.дек | 1000 | |||
| 5900 | 22000 |

No responses yet