С 31 октября мы начали варить нашим собакам теплую еду.
Сезон горячих обедов продлится до конца марта (конечно, с помощью наших друзей, которые жертвуют нам на это денежные средства).
На эти деньги мы покупаем крупу, мясные/рыбные субпродукты, а также специально нанятый на сезон человек варит и доставляет еду в приют.
Котел теплой каши в этом году нам обеспечили наши многолетние друзья — школа № 12 🙂
| Дата | Сумма | Продукт | Доставка еды | Стоимость |
| 26.10.2022 | 1940 | крупа (пшеничная, геркулес) | 31.окт | 1000 |
| 5500 | крупа | 01.ноя | 1000 | |
| 12000 | крупа | 02.ноя | 1000 | |
| 27.10.2022 | 6000 | колбаса (200 кг) | 03.ноя | 1000 |
| 29.10.2022 | 1768 | кастрюля | 04.ноя | 1000 |
| 30.10.2022 | 1000 | контейнеры | 07.ноя | 1000 |
| 07.11.2022 | 1000 | контейнеры | 08.ноя | 1000 |
| 17.11.2022 | 960 | крупа (пшеничная) | 09.ноя | 1000 |
| 20.11.2022 | 500 | крылья, Лазарева | 10.ноя | 1000 |
| 29.11.2022 | 4400 | свет | 11.ноя | 1000 |
| 29.11.2022 | 540 | шеи | 14.ноя | 1000 |
| 15.ноя | 1000 | |||
| 16.ноя | 1000 | |||
| 17.ноя | 1000 | |||
| 18.ноя | 1000 | |||
| 21.ноя | 1000 | |||
| 22.ноя | 1000 | |||
| 23.ноя | 1000 | |||
| 24.ноя | 1000 | |||
| 25.ноя | 1000 | |||
| 28.ноя | 1000 | |||
| 29.ноя | 1000 | |||
| 30.ноя | 1000 | |||
| 35608 | 23000 |
Отчет о расходах той суммы, которую нам пожертвовали наши друзья после весенней ярмарки. Огромное спасибо, что у нас есть такие помощники, без них мы бы не справились.

No responses yet